| Title: | Definisjon av en lavrisikopopulasjon i fødselshjelpen : kan dette gjøre sammenligning mellom fødeinstitusjoner mer meningsfylt? |
| Author: | Nyegaard, Cecilie |
| Date: | 2007 |
| Type: | Master thesis; Mastergradsoppgave |
| Abstract: | Det er ofte vanskelig å sammenlikne resultater fra norske fødeinstitusjoner fordi fødepopulasjonen kan være høyst forskjellig. Det kan derfor være ønskelig å definere en standard lavrisikopopulasjon som gjør at sammenligning mellom institusjoner blir mer meningsfylt. Med utgangspunkt i en studie fra Storbritannia ønsket vi å se om definisjon av en såkalt standardpopulasjon kan være relevant også i Norge. I en britisk studie ble det konkludert med at en standard fødende var et bedre grunnlag for sammenlikning mellom klinikker, enn hele den obstetriske populasjonen. |
| Publisher: | Universitetet i Tromsø; University of Tromsø |
| URI: | http://hdl.handle.net/10037/1393 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| Oppgavenredigert.pdf | 171.2Kb |
View/ |
The following license file are associated with this item: