| Title: | Betydningen av lufttemperatur og snømengde for årlig tilvekst hos røye (Salvelinus alpinus (L.)) på Svalbard |
| Author: | Bjørvik, Eigil Tofte |
| Date: | 05-Jun-2009 |
| Type: | Master thesis; Mastergradsoppgave |
| Abstract: | Sommersonevekst i otolittene hos røye (Salvelinus alpinus) ble korrelert mot lufttemperatur og snødybde i tre vassdrag på Svalbard. Det var en positiv korrelasjon med høy temperatur, og en negativ korrelasjon med snødybde. |
| Publisher: | Universitetet i Tromsø; University of Tromsø |
| URI: | http://hdl.handle.net/10037/2917 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| thesis.pdf | 1.507Mb |
View/ |
The following license file are associated with this item: