| Tittel: | Like verdier, komplekse valg : en analyse av ni ektepar og deres verdivalg, forhandlinger og tilpasninger overfor hverandre i bostedsvalg |
| Forfatter: | Berntzen, Camilla |
| Dato: | 21-okt-2011 |
| Type: | Master thesis; Mastergradsoppgave |
| Sammendrag: | SAMMENDRAG Hva er viktig for unge høyt utdannede par når de skal velge bosted? Dette er et sentralt spørsmål for mange steder som i dag konkurrerer om høyt utdannet arbeidskraft. Hva får unge ektepar til flytte ut og flytte tilbake etter avsluttet høyere utdanning? Disse spørsmålene er hovedtema i denne masteroppgaven. Gjennom forskningsprosjektet har det vært lagt vekt på å arbeide frem kunnskap om hvilke hensyn og verdier som veier tyngst når det gjelder bosetningsspørsmål. Det empiriske grunnlaget er kvalitative intervjuer med ni ektepar i det som ofte benevnes som etablererfasen av livet, hvor fokuset ofte skifter fra utdanning og selvrealisering til å finne fast arbeid, bosted og danne egen familie. De teoretiske ambisjonene mine har vært å bidra inn i flytteforskningsfeltet, gjennom å gjøre en livsfaseanalyse og gjennom å legge vekt på at beslutninger fattes i fellesskap, de er komplekse sammenstillinger av mange ulike hensyn. De viktigste av disse hensynene er karriereønsker, nærhet til familie og venner og tid sammen som familie. Ekteparene i mitt materiale er i kategoriene: utflyttere, innflyttere eller tilbakeflyttere til Alta kommune. Det er også lagt vekt på at en av ektefellene har høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Intervjuene ga et rikt materiale å jobbe ut i fra. Analysen av de ulike ekteparenes bostedsvalg frembringer at kompleksitet er et nøkkelbegrep for å forstå bostedsvalg i denne livsfasen. Verdier som familie, nettverk, jobb og turmuligheter er viktige prioriteter. Flytte- og bostedsvalg i denne livsfasen må også ses som en del av et livsløp der parkonteksten rammer inn de avgjørelser og vurderinger som paret kommer fram til. I disse vurderingene veies hensyn til familiens behov opp mot egne behov, og samlet utgjør disse et helhetlig grunnlag når avgjørelser om bostedsvalg skal fattes. |
| Forlag: | Universitetet i Tromsø; University of Tromsø |
| URI: | http://hdl.handle.net/10037/4162 |
| Filer | Størrelse | Format | Vis |
|---|---|---|---|
| thesis.pdf | 1.517Mb | Åpne |
Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen: