dc.contributor.advisor | Vis, Svein Arild | |
dc.contributor.author | Rustad, Kirsten Buck | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T13:55:22Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T13:55:22Z | |
dc.date.embargoEndDate | 2026-01-18 | |
dc.date.issued | 2024-01-18 | |
dc.description.abstract | The thesis explores how case characteristics impact decision-making in the Norwegian child welfare service. The following decisions were studied: i) the initial screening decision, ii) the extent of an investigation, and iii) the dismissal of cases when the family refuse interventions. Previous research has identified differences in case trajectory between agencies. The impact of case characteristics is unknown. There is little existing knowledge regarding cases that are dismissed due to family refusal. The sample consisted of 1,365 case files from 16 child welfare agencies. The cases were randomly drawn from referrals in 2015-2017. The statistical analyses were performed using logistic regressions. Independent variables were reported concerns, identified problems, and characteristics of the family. Additionally were some characteristics of the referrals and the investigations included. The analyses showed that concerns of violence/sexual abuse, domestic violence, and family finances were associated with a higher rate of initiated investigations. Families with two caregivers vs one also had a higher rate of investigation, while previously registered referrals were associated with a lower rate. The most common investigation activities were meetings with parents and home visits. Concerns of violence/sexual abuse, younger age and a child having relational problems were associated with a higher extent of activities during investigation. Concerns of medical and educational neglect were found to predict a low level of activities. The referral originating from the police, an identified problem of medical and educational neglect, or two caregivers compared to one, were associated to the family refusing service provision. These variables were related to a lack of collaboration between the family and the child welfare service. The thesis adds to the knowledge base for case work during the initial phases of a child welfare case. Furthermore, it shows that family engagement has an impact on the decision- making of the child welfare services. | en_US |
dc.description.abstract | Avhandlingen utforsker hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger i det norske barnevernet. Beslutningene som ble studert var: i) når bekymringsmeldingen går videre til undersøkelse, ii) hvor stort omfang undersøkelsen har og iii) henleggelse av saker hvor familien ikke ønsker tiltak fra barnevernet. Tidligere forskning har vist at saksgang og beslutninger varierer mellom ulike kontorer. Det er ukjent i hvor stor grad beslutningene påvirkes av saksfaktorer. Det finnes ikke forskning på undersøkelser som henlegges på grunn av at familien ikke ønsker hjelp. Utvalget besto av 1365 barnevernssaker fra 16 barnevernskontorer. Sakene var tilfeldig utvalgt fra bekymringsmeldinger i perioden 2015-2017. Logistisk regresjon ble anvendt for å identifisere prediktorer for de ulike beslutningene. Saksfaktorene som ble undersøkt var bekymringstema i meldingene og beskrivelser av familien. I tillegg ble kjennetegn ved meldingen og undersøkelsen inkludert. Analysen viste at bekymringer om vold/seksuelle overgrep, vold i hjemmet, familiens økonomi/arbeidsforhold var assosiert med åpning av undersøkelse. To foreldre i familien kontra en forelder senket terskelen for at meldingen gikk til undersøkelse, mens tidligere registrerte meldinger økte terskelen. Det var stor variasjon i omfanget av undersøkelsene. De vanligste aktivitetene i en undersøkelse var møter med foreldre og besøk i hjemmet. Bekymringer om vold/overgrep, yngre barn og barn med relasjonsproblemer var assosiert med mange aktiviteter i undersøkelsen. Bekymring om manglende oppmøte ved helse-/pedagogiske tjenester for barnet økte sannsynligheten for færre gjennomførte aktiviteter. Meldinger fra politiet, manglende oppmøte på helse/pedagogiske tjenester for barn, og familier med to foreldre kontra en foreldre var assosiert med at familien ikke ønsket å motta tiltak. Disse variablene har til felles at de representerer saker hvor samarbeid mellom familien og barnevernet kan være utfordrende. Avhandlingen bidrar til en økt forståelse for arbeidet som gjøres i de innledende fasene i en barnevernssak, i tillegg til å vise at familiens deltagelse påvirker barnevernets undersøkelser og beslutninger. | en_US |
dc.description.doctoraltype | ph.d. | en_US |
dc.description.popularabstract | What affects the decisions that are made by the child welfare services? This thesis uses data from 1,365 case files to investigate the association between case characteristics and decisions made by the Norwegian child welfare services. The investigated decisions were: i) the initial screening decision, ii) the extent of an investigation, and iii) the dismissal of cases when the family refuse interventions. The findings showed that concerns commonly perceived as severe, increased the probability of investigation and raised number of activities performed during investigation. Fewer investigations were initiated when the child had previously been reported. Collaboration with the family was found to have an impact on the decision-making. This thesis adds to the knowledge base for the first stages of the case trajectory and show the importance of family engagement in a child welfare case.
Hva er det som påvirker beslutningene som blir tatt i en barnevernssak? Denne avhandlingen benytter data fra 1365 norske barnevernssaker til statistiske analyser for å se på sammenheng mellom informasjon i saken og beslutninger. Tre beslutninger ble studert: i) når bekymringsmeldingen går videre til undersøkelse, ii) hvor stort omfang undersøkelsen har, iii) henleggelse av saker hvor familien ikke ønsker tiltak. Resultatene viste at alvorlige bekymringer økte sannsynligheten for at undersøkelse ble åpnet, samt at undersøkelsen oftere fikk et større omfang. At det tidligere var meldt bekymring for barnet, økte sannsynligheten for henleggelse av melding. Resultatene viste også at manglende samarbeid med familien påvirket saksgangen. Avhandlingen gir mer kunnskap om hva som foregår i en barnevernsundersøkelse, men også at familiens deltagelse i saksarbeidet påvirker barnevernets undersøkelser og beslutninger. | en_US |
dc.description.sponsorship | The thesis was financed by Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU North) | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10037/32246 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | UiT The Arctic University of Norway | en_US |
dc.publisher | UiT Norges arktiske universitet | en_US |
dc.relation.haspart | <p>Paper I: Rustad, K.B., Lauritzen, C., Skaale Havnen, K.J., Fossum, S., Christiansen, Ø. & Vis, S.A. (2022). The impact of case factors on the initial screening decision in child welfare investigations in Norway. <i>Child Abuse & Neglect, 131</i>, 105708. Also available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/25973>https://hdl.handle.net/10037/25973</a>.
<p>Paper II: Rustad, K.B., Lauritzen, C., Skaale Havnen, K.J., Fossum, S., Christiansen, Ø. & Vis, S.A. The impact of case characteristics on investigations in Norwegian child welfare services. (Accepted manuscript). Now published in <i>Nordic Social Work Research, 2023</i>, available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/32192>https://hdl.handle.net/10037/32192</a>.
<p>Paper III: Rustad, K.B., Lauritzen, C., Skaale Havnen, K.J., Fossum, S., Christiansen, Ø. & Vis, S.A. Families refusing assistance from the Norwegian child welfare services – The importance of family characteristics, case processing and identified problems. (Submitted manuscript). | en_US |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | en_US |
dc.rights.holder | Copyright 2024 The Author(s) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | en_US |
dc.subject | VDP::Social science: 200::Social work: 360 | en_US |
dc.subject | child welfare | en_US |
dc.subject | child protection | en_US |
dc.subject | decision-making | en_US |
dc.title | Decision-making in Norwegian child welfare services- The impact of case characteristics on decision-making from referral to concluded investigation | en_US |
dc.type | Doctoral thesis | en_US |
dc.type | Doktorgradsavhandling | en_US |