dc.contributor.advisor | Helland, Turid | |
dc.contributor.author | Rostad, Irene | |
dc.date.accessioned | 2014-09-01T11:06:47Z | |
dc.date.available | 2014-09-01T11:06:47Z | |
dc.date.issued | 2014-05-14 | |
dc.description.abstract | Fokuset i denne masteroppgaven er på kartlegging, tiltak og effekt av tiltak i forhold til lese- og skrivevansker og mulig dysleksi. Prosjektet er en kvalitativ fenomenologisk studie, der jeg har tatt utgangspunkt i elever på barnetrinnet og har gjennomført intervju med lærere på ulike skoler. Resultatene viser at når det gjelder lese- og skriveopplæringen så foregår den nokså likt, med vekt på fonemer, grafemer og høyfrekvente ord. Metodene informantene bruker går ut på å knytte fonem til grafem, rim, fonemmanipulering, ordsegmentering og begrepsutvikling, og de bruker både syntetisk og analytisk metode i leseinnlæringen. Resultat fra kartlegging og tiltak viser at det skal ganske mye gjentatt kartlegging og utredning til før en elev henvises til PPT. Lærerne iverksetter tiltak uavhengig av saksgangen hos PPT, som lesekurs og aktiviteter som fremmer nettopp fonembevissthet, syntese og ordsegmentering, samt begrepsutvikling. De samme tiltakene iverksettes ved mistanke om dysleksi, da elever med dysleksi strever med avkoding og rettskriving, noe som igjen kan gå ut over forståelse av tekst. Lærerne erfarer effekt av og profittering på disse tiltakene ved at elevene utvikler bedre ferdigheter både i avkoding og rettskriving, og begrepsutvikling. Elever med diagnosen dysleksi har egen PC og lydbøker for å lette skolehverdagen.
Nøkkelord: Lese- og skriveutvikling, dysleksi, kartlegging, tiltak, effekt av tiltak. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10037/6595 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:no-uit_munin_6197 | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.publisher | UiT Norges arktiske universitet | en |
dc.publisher | UiT The Arctic University of Norway | en |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.rights.holder | Copyright 2014 The Author(s) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | en_US |
dc.subject.courseID | LOG-3900 | en |
dc.subject | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282 | en |
dc.subject | VDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282 | en |
dc.subject | Dysleksi | en |
dc.subject | Lese- og skrivevansker | en |
dc.subject | Kartlegging lese- og skrivevansker | en |
dc.subject | Tiltak og effekt lese- og skrivevansker | en |
dc.title | Kartlegging og tiltak på barnetrinnet for elever med mulig dysleksi : En kvalitativ studie av hvilke kartlegginger og tiltak som gjennomføres
ved mistanke om dysleksi, samt erfaringer med effekten av disse
tiltakene | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.type | Mastergradsoppgave | en |