| Title: | Verdivurdering av Quality Hotel Saga |
| Author: | Schjølberg, Tommy |
| Date: | 15-Dec-2006 |
| Type: | Master thesis; Mastergradsoppgave |
| Abstract: | Denne mastergradsoppgaven er en verdivurdering av Quality Hotel Saga. Formålet er å verdsette bedriften med basis i framtidig inntjening. Det er brukt historiske regnskapstall for å kunne predikere hva framtidig inntjening vil bli. Oppgaven er bygd opp rundt en regnskapsmessig analyse og en strategisk analyse. I all hovedsak er det totalkapitalmetoden som er benyttet, men også andre metoder er brukt for å vise at verdien man kommer fram til kan variere en del avhengig av hvilken metode som benyttes. I den strategiske analysen ble en SWOT-analyse gjennomført for å avdekke styrker og svakheter, samt muligheter og trusler for bedriften. I tillegg ble Porters fem faktor modell gjennomgått. Denne modellen tar for seg de 5 eksterne faktorene som redegjør for konkurranseintensiteten, og som derfor også påvirker en bedrifts eller bransjes lønnsomhet/attraktivitet. Videre er regnskapsanalysen en sentral del av oppgaven. Den består av en analyse om risiko, vekst og andre faktorer som er viktig for å få innsikt i den økonomiske statusen til bedriften. I tillegg er det gjort en likviditetsanalyse, soliditetsanalyse og rentabilitetsanalyse. Avslutningsvis i oppgaven gjennomføres det en sensitivitetsanalyse for å illustrere at selv små endringer i parameterne vekstrate og avkastningskrav vil utgjøre store forskjeller på verdiestimatet. |
| Description: | Oppgaven er fjernet etter søknad fra forfatteren |
| Publisher: | Universitetet i Tromsø; University of Tromsø |
| URI: | http://hdl.handle.net/10037/432 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
The following license file are associated with this item: