dc.contributor.author | Dunshea, Glenn | |
dc.contributor.author | Martell, Luis | |
dc.contributor.author | Bakken, Torkild | |
dc.contributor.author | Budaeva, Nataliya | |
dc.contributor.author | Ekrem, Torbjørn | |
dc.contributor.author | Tandberg, Anne Helene S. | |
dc.contributor.author | Baussant, Thierry | |
dc.contributor.author | de Boer, Hugo | |
dc.contributor.author | Hestetun, Jon Thomassen | |
dc.contributor.author | Hobæk, Anders | |
dc.contributor.author | Kallioniemi, Eveliina | |
dc.contributor.author | Larsen, Aud | |
dc.contributor.author | Markussen, Stine Svalheim | |
dc.contributor.author | Mauvisseau, Quentin | |
dc.contributor.author | Ray, Jessica Louise | |
dc.contributor.author | Yoccoz, Nigel | |
dc.contributor.author | Willassen, Endre | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T07:35:47Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T07:35:47Z | |
dc.date.issued | 2021-06-02 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten er bestilt av Miljødirektoratet fra NorBOL (Norwegian Barcode of Life), et nasjonalt nettverk av forskningsinstitusjoner som koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet. Universitetsmuseet i Bergen har hatt prosjektledelsen. Rapporten gir en oppsummering av dagens status på DNA-basert metodikk som verktøy i kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i det marine miljø. Fokus har vært på innsamlingsmetodikk og protokoller for DNA-analyser av arter og artsgrupper. Metodikken er evaluert opp mot kartleggings- og overvåkingsaktivitet i regi av Miljødirektoratet, og kommer med anbefalinger for videre framdrift for å ta metodikken i bruk i nasjonal kartlegging og overvåking. Rapporten har også en gjennomgang og evaluering av eksisterende referansemateriale og referansesekvenser for relevante arter og artsgrupper som inngår i Miljødirektoratets kartleggings- og overvåkingsaktivitet. | en_US |
dc.description | Source at <a href=https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/juni-2021/kunnskapsstatus-for-bruk-av-molekylare-verktoy-i-kartlegging-og-overvakning-av-biologisk-mangfold-i-marine-miljo/>https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/juni-2021/kunnskapsstatus-for-bruk-av-molekylare-verktoy-i-kartlegging-og-overvakning-av-biologisk-mangfold-i-marine-miljo/</a> | en_US |
dc.identifier.citation | Dunshea G, Martell L, Bakken T, Budaeva N, Ekrem T, Tandberg AHS, Baussant Th, de Boer H.J., Hestetun JT, Hobæk A, Kallioniemi E, Larsen A, Markussen SS, Mauvisseau Q, Ray JL, Yoccoz NG, Willassen E. Kunnskapsstatus for bruk av
molekylære verktøy i kartlegging og
overvåkning av biologisk mangfold i
marine miljø. Miljødírektoratet; 2021. 76 p. | en_US |
dc.identifier.cristinID | FRIDAID 1916861 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10037/22291 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Miljødirektoratet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapport M-2062 - 2021 | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
dc.rights.holder | Copyright 2021 Miljødirektoratet | en_US |
dc.subject | VDP::Mathematics and natural science: 400 | en_US |
dc.subject | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400 | en_US |
dc.title | Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.type | Forskningsrapport | en_US |