dc.contributor.advisor | Aschan, Michaela | |
dc.contributor.author | Kortsch, Susanne | |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T12:36:10Z | |
dc.date.available | 2016-09-01T12:36:10Z | |
dc.date.issued | 2016-06-24 | |
dc.description.abstract | This PhD deals with spatial and temporal community patterns in Barents Sea marine food webs and benthic communities in Svalbard. A main aim of this PhD project has been to study how community and food-web structure changes along environmental and climatic gradients, and to elucidate how species respond to climate warming in the Arctic. We used network analysis to study how the network of who eats whom in the Barents Sea changes from the boreal, warm-water regions in the southwest to the cold-water, arctic regions in the northeast. We documented differences in the food-web structure across the entire Barents Sea, separating biogeographic food-web regions. Our study provides further evidence that food-web structure is linked to broad-scale environmental gradients through environmental constraints on niche space and environmental filtering of species’ spatial distributions. We also showed that the current climate-driven poleward shift of boreal fish in the Barents Sea affects the arctic food web by increasing its connectivity and decreasing its modularity. Along the rocky shores of Svalbard, we documented a regime shift in the sea-floor communities most likely as a response to warming. | en_US |
dc.description.doctoraltype | ph.d. | en_US |
dc.description.popularabstract | Denne PhD-avhandlingen omhandler samfunnsstrukturen av marine organismer i Barentshavet og på Svalbard. Nærmere bestemt omhandler de topologiske egenskaper av næringsnett-strukturen dvs. strukturen av hvem som spiser hvem i Barentshavet. Et av hovedfokusområdene har vært å studere hvordan samfunnsstrukturen endrer seg langs miljøgradienter i Barentshavet og hvordan klimaeffekter påvirker de økologiske samfunnene i Barentshavet og på Svalbard. Metoden som er brukt er nettverksanalyse og tidsserieanalyse. Vi finner endringer i samfunnsstrukturen av marine organismer langs miljøgradienter i Barentshavet og på Svalbard. Langs havbunnen på Svalbards kyst har vi observert såkalte regimeendringer i samfunnsstrukturen sannsynligvis som følge av klimaendringer. Basert på vår studie vil nordlig forflytning av fisk i Barentshavet sannsynligvis påvirke hvordan næringsnettet er koblet sammen i de arktiske områdene av Barentshavet, ved at næringsnettet vil bli koblet tettere sammen. | en_US |
dc.description.sponsorship | The Troms Science Foundation | en_US |
dc.description | Paper 2: Kortsch, S., Primicerio, R., Aschan, M., Lind, S., Dolgov, A.V., Planque, B.: "Food-web structure changes along environmental gradients in a high- latitude marine ecosystem." (Manuscript). Published version available at <a href=https://hdl.handle.net/10037/14267>https://hdl.handle.net/10037/14267</a><br>
Paper 3 (not avbailable in Munin): Kortsch, S., Primicerio, R., Beuchel, F., Renaud, P.E., Rodrigues, J., Lønne, O.J.,
Gulliksen, B.: "Climate-driven regime shifts in Arctic marine benthos." Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1207509109>Proceedings of the National Academy of Sciences 2012, 109: 14052-14057. </a> | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-82-8266-119-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10037/9639 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:no-uit_munin_9180 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | UiT The Arctic University of Norway | en_US |
dc.publisher | UiT Norges arktiske universitet | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.rights.holder | Copyright 2016 The Author(s) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | en_US |
dc.subject | Marine ecology | en_US |
dc.subject | Climate warming | en_US |
dc.subject | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497 | en_US |
dc.subject | VDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497 | en_US |
dc.subject | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488 | en_US |
dc.subject | VDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488 | en_US |
dc.title | Marine food-web structure and community patterns in high-latitude marine ecosystems | en_US |
dc.type | Doctoral thesis | en_US |
dc.type | Doktorgradsavhandling | en_US |